更多信息,请点击查看:
美国 High Voltage 产品总揽
美国 High Voltage便携式交流耐压测试仪总揽
Portable AC Hipot Test Sets 50/60 Hz
Model PFT-1003CM(F)
Input: | 120V,60Hz,15amps (F)230V,50/60Hz,8amps |
HV Output: | 0-100kVac,1kVA resistive load:10mA 3kVA capacitive load: up to 30 mA @ 100kV with tuned load, output current is reduced at lower voltages |
Duty: | 3kVA:1hour ON,1hour OFF 1.5kVA:continuous |
Kilovoltmeter: | 3.5″,Scaled 0-50/100kVac,±2% F.S. |
Currentmeter: | 3.5″,Scaled 0-1.0mAac,±2% F.S. with range multipliers of x1,x10and x100 Guard/Ground Load Return |
Distortion: | Less than 5% |
Case Dimensions | 21″w x 11.25″d x 15.25″h,35lbs. |
and Weight: | 534mm w x 286mm d x 387mm h,16kg |
HV Tank Dimensions | 13″w x 13″d x 22″h,85lbs. |
and Weight: | 330mm w x 330mm d x 559mm h,39kg |
*Options:
The PFT-1003CM AC Hipot can be upgraded to include a fault burning circuit, and for increased portability. A hand cart is also available.
For further information, please contact us.
Model PFT-1003CM(F)技术参数: